Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
800001 | W908 ST2 | 103 FS02 | 101 PE | |||||
800136 | H1903 ST15 | |||||||
800232 | 524 FS24 | |||||||
800610 | U999 ST2 | D107 PS17 | ||||||
800650 | U108 ST15 | D104 PS11 | ||||||
800660 | 2190 PE | 200 FS02 | 190 PE | D107 PS14 | 0080 FH | 1200 | ||
800660 | 007 | |||||||
800730 | W1000 ST11 | 1500 AT | 103 FS31 | 101 PR | D129 PS17 | |||
800730 | W980 ST11 | 110 PR | ||||||
800730 | W911 ST11 | 500 PR | ||||||
800760 | H1511 ST15 | 3382 BS | 401 FS24 | 399 BS | A818 PS17 | |||
800770 | 2515 PE | 344 FS15 | 515 PE | D102 PS14 | ||||
800890 | 2149 PE | 149 PE | ||||||
800950 | H1582 ST15 | 461 FS24 | A303 PS11 | |||||
800950 | H1586 ST15 | |||||||
801000 | 2112 PE | 314 FS02 | ||||||
801010 | U116 ST2 | |||||||
801060 | 463 FS24 | |||||||
801221 | 400 FS24 | |||||||
801221 | 442 FS24 | |||||||
801260 | H1951 ST15 | 489 FS15 | 1792 BS | A835 PS11 | ||||
801512 | F583 ST22 | A826 PS19 | ||||||
801520 | 601 FS15 | A400 PS19 | ||||||
801530 | 37489 PR | 776 PR | ||||||
801540 | U107 ST9 | 27123 PE | 7123 PE | 1559 | 1573 | |||
801560 | H1709 ST15 | 7935 BS | A333 PS11 | |||||
801565 | H3128 ST15 | 37771 BS | 550 FS15 | 8880 BS | ||||
801620 | H1532 ST9 | 563 FS15 | 1715 BS | |||||
801620 | H1733 ST9 | 1738 BS | ||||||
801620 | H3802 ST9 | 3649 BS | ||||||
801680 | U311 ST15 | 216 FS02 | 31 | |||||
801780 | 121 PE | 1717 | 1717 | |||||
801790 | 2190 GL | M200 FS70 | D107 PS12 | 80 high gloss | ||||
801910 | 438 FS24 | 5303 | ||||||
802000 | H1615 ST9 | A810 PS11 | ||||||
802110 | 2522 PE | 522 PE | ||||||
802140 | D107 PS14 | |||||||
802240 | 521 FS24 | 9763 PR | ||||||
802280 | H1586 ST15 | 381 PR | ||||||
802282 | H1511 ST15 | 3381 PR | 401 FS24 | 381 PR | A818 PS17 | |||
802310 | H1706 ST15 | 344 BS | 5352 | |||||
802310 | 5360 | |||||||
802320 | 27121 PE | 215 FS02 | D114 PS11 | |||||
802340 | H1502 ST15 | 482 FS24 | 1694 PR | 227 FH | ||||
802340 | 637 FS15 | 637 BS | ||||||
802340 | 9411 BS | |||||||
802450 | U311 ST15 | 27182 PE | 216 FS15 | 5517 PR | ||||
802531 | H1698 ST15 | 39345 BS | A332 PS11 | 5731 | ||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
802631 | FA101 | 6055 WF | ||||||
802651 | FA102 | |||||||
802750 | 403 FS24 | 9345 BS | A332 PS17 | |||||
802800 | U708 ST2 | 2191 PE | 112 PE | 0741 FH | 1188 | |||
802810 | H1706 ST15 | 3340 BS | 340 BS | A801 PS11 | ||||
802861 | U104 ST2 | 2514 PE | 348 FS02 | 514 PE | D118 PS14 | 0073 FH | 1306 | |
802870 | W980 ST2 | |||||||
802872 | 116 FS01 | 500 SM | ||||||
802940 | H1727 ST9 | 37620 BS | 1764 BS | A834 PS11 | ||||
803000 | U625 ST15 | 27104 BS | ||||||
803080 | H3734 ST9 | 508 FS15 | ||||||
803090 | 444 FS24 | 5592 | ||||||
803110 | H1832 ST15 | |||||||
803151 | H1709 ST15 | 510 FS15 | ||||||
803160 | 2165 PE | D300 PS14 | ||||||
803200 | H3129 ST9 | 3071 | ||||||
803240 | H1709 ST15 | 37755 PR | 9455 PR | 544 FH | ||||
803280 | H3078 ST22 | K001 PR | A415 PS19 | |||||
803290 | H3081 ST22 | 37635 PR | A354 PS19 | |||||
803290 | A838 PS19 | |||||||
803311 | F501 | 5853 PG | 501 FS15 | 859 BS | ||||
803311 | 780 FS50 | 859 SM | ||||||
803350 | 344 FS15 | 1365 | 1313 | |||||
803412 | H3030 ST9 | |||||||
803412 | H3778 ST9 | |||||||
803420 | H3031 ST9 | A373 PS11 | ||||||
803480 | U524 ST2 | D150 PS11 | ||||||
803520 | H3025 ST15 | 8994 BS | ||||||
803560 | 415 FS24 | |||||||
803570 | H1555 ST15 | 417 FS15 | ||||||
803580 | U156 ST9 | 27045 BS | D122 PS14 | |||||
803610 | D129 PS12 | |||||||
803615 | 1106 GL | M105 FS70 | 0085 high gloss | |||||
803701 | 335 FH | |||||||
803720 | 612 high gloss | |||||||
803730 | H3776 ST9 | 8953 BS | A416 PS11 | |||||
803741 | H1424 ST22 | 515 FS22 | 8547 PR | 4524 | ||||
803742 | H1424 ST22 | 515 FS22 | 8547 PR | 4524 | ||||
803760 | U109 ST15 | 307 FS15 | ||||||
803790 | H3304 ST9 | |||||||
803820 | U708 ST15 | D123 PS14 | ||||||
803880 | W980 ST2 | 101 PE | ||||||
803882 | 103 SM | |||||||
803920 | U505 ST15 | |||||||
803930 | U630 ST15 | |||||||
803940 | U510 ST15 | 1739 | ||||||
803960 | 0077 high gloss | |||||||
804060 | H1599 ST15 | 534 FS15 | 6787 BS | A836 PS11 | ||||
804110 | M216 FS70 | 5517 MG | ||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
804155 | H1709 ST15 | 422 FS15 | 9462 BS | A825 PS17 | ||||
804155 | 472 FS15 | |||||||
804180 | H1509 ST24 | 428 FS24 | 5634 | |||||
804180 | H1553 ST24 | |||||||
804200 | U963 ST2 | 271 FS02 | 164 PE | |||||
804210 | H3700 ST10 | 37457 PR | 9614 ES | |||||
804240 | H1137 ST11 | 37713 PR | A831 PS17 | |||||
804300 | W1000 ST11 | 105 FS22 | 8685 SM | |||||
804310 | U321 ST15 | 210 FS15 | D117 PS11 | 0067 FH | 1669 | 225 | ||
804370 | 200 FS22 | 190 SN | ||||||
804471 | W980 STSM | 1101 SM | 116 SM | 0101 SM | 1630 MT | |||
804471 | W908 STSM | 110 SM | ||||||
804471 | W1000 STSM | 103 SM | 500 SM | |||||
804510 | 8534 PE | D120 PS11 | ||||||
804520 | W974SM | 1101 SM | 103 FS01 | 101 SM | ||||
804600 | 64 high gloss | |||||||
804630 | U963 ST9 | 2166 PE | 271 FS02 | 164 PE | 1233 | |||
804650 | H3936 ST9 | |||||||
805010 | 37744 AT | A839 PS19 | ||||||
805030 | 37776 NM | |||||||
805040 | 37728 SE | |||||||
805050 | 37965 AT | 8308 PR | ||||||
805180 | H1954 ST9 | 483 FS15 | 1795 BS | |||||
805210 | 27121 PE | |||||||
805220 | 3945 BS | 39345 BS | ||||||
805220 | H1698 ST15 | 39345 BS | 9345 BS | |||||
805230 | 37750 BS | 476 FS15 | 37750 BS | |||||
805240 | 37771 BS | |||||||
805250 | 7760 BS | 37760 BS | ||||||
805260 | 37755 BS | |||||||
805310 | H3704 ST15 | A811 PS11 | ||||||
805370 | H1146 ST24 | 37727 AT | 5509 PR | 3144 | ||||
805410 | 541 FS15 | 729 BS | A822 PS11 | 3102 | ||||
805420 | 8685 MG | |||||||
805420 | P101 AG | |||||||
805480 | 468 FS15 | A351 PS11 | ||||||
805500 | 541 FS15 | 729 PR | ||||||
805510 | 37776 BS | 553 FS08 | 758 BS | |||||
805510 | 8979 SU | |||||||
805520 | 504 FS15 | 9755 BS | 3048 | |||||
805530 | H1348 ST15 | 37633 SK | ||||||
805540 | 457 FS24 | |||||||
805550 | 458 FS24 | |||||||
805570 | H1867 ST9 | |||||||
805580 | 7937 BS | 7937 BS | 5338 | |||||
805600 | H1428 ST22 | 535 FS22 | 8548 SN | |||||
805610 | A380 PS11 | |||||||
805650 | 3396 PR | 396 PR | ||||||
805660 | 353 PR | |||||||
805670 | 9320 PR | |||||||
805680 | 8971 RF | |||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
805690 | 775 PR | 5610 | 5460 | |||||
805700 | H1699 ST9 | 466 FS15 | 1625 BS | 4974 | ||||
805710 | 610 FS21 | A394 PS19 | ||||||
805720 | H3012 ST22 | 38995AT | 8995 RF | |||||
805790 | H1476 ST22 | 516 FS22 | ||||||
805810 | 37710 BS | 417 FS15 | 7710 BS | 5690 | ||||
805840 | H3734 ST9 | 508 FS15 | 4880 | |||||
805930 | 37762 BS | 8912 BS | ||||||
805980 | 37902 WF | 5693 | ||||||
806020 | H3006 ST22 | |||||||
806030 | H1298 ST22 | 37769 PR | 571 FS24 | A806 PS17 | 5028 | |||
806120 | 404 FS24 | 344 BS | A800 PS17 | |||||
806130 | H1950 ST15 | 485 FS15 | 1354 BS | 5416 | ||||
806150 | 748 PR | A821 PS17 | ||||||
806150 | 757 PR | |||||||
806160 | 441 FS24 | 708 PR | ||||||
806170 | H3306 ST9 | 37512 BS | ||||||
806180 | 781 PR | A821 PS17 | ||||||
806190 | 474 FS24 | 4301 | ||||||
806210 | 8503 PR | |||||||
806220 | 9775 BS | 3025 | ||||||
806400 | 9776 PR | |||||||
806410 | 27188 BS | 219 FS15 | 5519 BS | |||||
806420 | H3410 ST22 | 8417 SN | ||||||
806460 | 467 FS15 | 4992 | ||||||
806520 | M348 FS70 | |||||||
806530 | M207 FS70 | |||||||
806630 | H3332 ST10 | 37459 PR | 698 FS22 | 6597 PR | ||||
806630 | 37634 PR | 584 FS22 | 8500 PR | |||||
806650 | 571 FS31 | |||||||
806670 | 606 FS21 | 8312 PR | ||||||
806670 | 8312 SN | |||||||
806680 | H3058 ST22 | 37648 AT | 604 FS22 | A814 PS17 | ||||
806690 | H1145 ST10 | 408 FS08 | A842 PS17 | 4128 | ||||
806700 | 578 FS22 | |||||||
806740 | 300 FS15 | |||||||
806760 | 533 FS24 | 8888 BS | ||||||
806810 | 551 FS15 | 7935 PE | A807 PS11 | |||||
806820 | H1215 ST22 | 37967 AT | 538 FS22 | |||||
806820 | 578 FS22 | |||||||
806830 | 401 FS24 | |||||||
806830 | 462 FS24 | |||||||
806850 | H3005 ST22 | |||||||
806860 | A805 PS17 | |||||||
806880 | H3370 ST22 | 518 FS22 | ||||||
806930 | 582 FS22 | A385 PS11 | ||||||
806930 | A809 PS11 | |||||||
806960 | 8533 PE | D126 PS14 | 1349 | |||||
806980 | 438 FS24 | 1783 PR | ||||||
806990 | H3331 ST10 | 573 FS24 | 5501 PR | |||||
806990 | 583 FS22 | 8431 PR | ||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
807010 | H3700 ST10 | |||||||
807020 | H3662 ST9 | 5674 | ||||||
807040 | H3400 ST22 | 8408 BS | ||||||
807050 | H3778 ST9 | 537 FS15 | A380 PS11 | |||||
807070 | D145 PS14 | |||||||
807080 | 602 FS15 | |||||||
807090 | U518 ST9 | 7179 PE | ||||||
807110 | U400 ST9 | 27189 BS | ||||||
807220 | 3702 PR | A804 PS17 | ||||||
807230 | A812 PS17 | |||||||
807240 | A398 PS17 | |||||||
807260 | U765 ST15 | |||||||
807270 | 37651 AT | 605 FS22 | ||||||
807280 | H3114 ST10 | 551 FS15 | ||||||
807310 | 37740 WF | 4383 | ||||||
807340 | 8921 SU | A820 PS19 | ||||||
807350 | 7935 BS | A807 PS11 | ||||||
807370 | 8431 PR | A339 PS17 | ||||||
807380 | A379 PS11 | |||||||
807380 | A819 PS17 | |||||||
807390 | A419 PS11 | |||||||
807400 | H1267 ST22 | A411 PS19 | ||||||
807430 | 586 FS24 | A391 PS19 | ||||||
807430 | A392 PS19 | |||||||
807450 | H1733 ST9 | 1715 PR | A827 PS11 | 5174 | ||||
807450 | 5984 | |||||||
807460 | 8509 PR | |||||||
807460 | 8509 SN | |||||||
807480 | 27171 PE | D143 PS14 | ||||||
807510 | A415 PS19 | |||||||
807510 | H1284 ST13 | |||||||
807520 | H3734 ST9 | 552 FS15 | ||||||
807520 | H3114 ST10 | |||||||
807530 | H3702 ST10 | 37717 AT | 612 FS15 | |||||
807530 | H3702 ST22 | 38543 AT | ||||||
807540 | 303 FS02 | |||||||
807550 | F509 ST2 | 5881 PG | 304 FS02 | 881 PE | D301 PS11 | 1300 FH | 1200 | |
807560 | 8361 PR | A829 PS19 | ||||||
807570 | A823 PS19 | |||||||
807600 | 854 BS | A817 PS11 | ||||||
807610 | A400 PS19 | |||||||
807620 | H3387 ST11 | 37458 PR | 1758 PR | A353 PS17 | ||||
807630 | A824 PS17 | 4258 | ||||||
807640 | A808 PS11 | |||||||
807650 | A316 PS11 | |||||||
807660 | U999 ST2 | D107 PS14 | ||||||
807670 | A356 PS11 | |||||||
807680 | A816 PS10 | |||||||
807710 | A319 PS17 | |||||||
807720 | 463 FS24 | A827 PS11 | 5155 | |||||
807720 | 5402 | |||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
807730 | A391 PS19 | |||||||
807740 | A414 PS19 | |||||||
807780 | 540 FS08 | 5501 BS | ||||||
807790 | 8362 PR | A830 PS19 | ||||||
807850 | A802 PS17 | 5333 | 5311 | |||||
807860 | 95 high gloss | |||||||
807870 | 68 high gloss | |||||||
807880 | A822 PS11 | |||||||
807890 | 627 high gloss | |||||||
807900 | 1375 high gloss | |||||||
807910 | A806 PS11 | |||||||
807920 | 2715 high gloss | |||||||
807930 | 504 high gloss | |||||||
807940 | 340 high gloss | |||||||
807950 | 203 high gloss | |||||||
807960 | 1528 high gloss | |||||||
807970 | H1474 ST11 | 515 FS22 | A357 PS19 | |||||
807980 | H1129 ST9 | |||||||
807990 | H3070 ST22 | A841 PS17 | ||||||
808000 | 410 FS24 | A815 PS17 | ||||||
808040 | D108 PS11 | |||||||
808050 | H3080 ST15 | 776 PR | A832 PS17 | |||||
808060 | M207 FS70 | 7113 MG | 210 high gloss | |||||
808070 | 2716 high gloss | |||||||
808080 | D149 PS14 | 335 high gloss | ||||||
808090 | A394 high gloss | |||||||
808110 | A356 high gloss | |||||||
808120 | M724 FS70 | F240 high gloss | ||||||
808140 | M725 FS70 | F241 high gloss | ||||||
808160 | 697 FS22 | 550 PR | ||||||
808170 | 692 FH | |||||||
808180 | 645 FH | |||||||
808190 | 210 FH | |||||||
808200 | 717 FH | |||||||
808210 | 8532 BS | 657 SU | ||||||
808220 | 720 SU | |||||||
808230 | 726 SU | |||||||
808240 | 921 SU | |||||||
808250 | 920 SU | |||||||
808260 | 878 SU | |||||||
808270 | 950 SU | |||||||
808280 | 344 PR | A800 PS17 | ||||||
808290 | 109 BS | |||||||
808290 | U113 ST15 | |||||||
808330 | H3326 ST11 | 588 FS24 | A847 PS19 | |||||
808350 | U741 ST9 | |||||||
808370 | 514 MG | D118 PS12 | 851 high gloss | |||||
808380 | D126 PS12 | 319 high gloss | ||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
808390 | D117 PS12 | |||||||
808400 | H3704 ST15 | |||||||
808410 | 440 FS08 | |||||||
808420 | 37717 AT | 413 FS24 | ||||||
808440 | 540 PE | |||||||
808450 | U963 ST9 | 1257 | ||||||
808450 | U963 ST15 | D143 PS14 | ||||||
808460 | H3382 ST9 | |||||||
808480 | 8410 PR | |||||||
808550 | H3303 ST10 | |||||||
808570 | 112 PE | |||||||
808580 | 8409 PR | |||||||
808590 | 8435 PE | |||||||
808600 | 8436 PE | |||||||
808620 | H3760 ST9 | 611 FS24 | A845 PS13 | |||||
808630 | 681 FS15 | |||||||
808640 | H1709 ST15 | 459 FS15 | ||||||
808650 | U750 ST9 | 312 FS02 | ||||||
808660 | 539 FS24 | |||||||
808670 | H3370 ST22 | |||||||
808680 | U147 ST15 | |||||||
808690 | H1521 ST15 | 1738 BS | ||||||
808690 | H1887 ST9 | 9285 ES | ||||||
808710 | 2134 PE | 242 FS15 | 0134 PE | D133 PS11 | ||||
808710 | 242 FS02 | |||||||
808750 | 587 FS24 | |||||||
808760 | 197 | |||||||
808760 | U222 ST15 | 2541 PE | ||||||
808790 | H1277 ST9 | A396 PS19 | ||||||
808790 | A809 PS11 | |||||||
808800 | H1334 ST9 | |||||||
808810 | H3324 ST9 | |||||||
808830 | U730 ST9 | |||||||
808840 | H1428 ST22 | |||||||
808850 | D164 PS11 | |||||||
808860 | D137 PS11 | |||||||
808880 | A423 PS13 | |||||||
808890 | A395 PS19 | |||||||
808900 | A418 PS11 | |||||||
808910 | A844 PS13 | |||||||
808930 | U630 ST15 | A845 PS13 | ||||||
808960 | H1428 ST22 | |||||||
808970 | A843 PS13 | |||||||
808990 | 2125 PE | 213 FS15 | 125 PE | 1748 | 59 | |||
809000 | D134 PS11 | |||||||
809010 | D304 PS11 | |||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
809020 | D148 PS11 | |||||||
809030 | 9614 PR | |||||||
809040 | D138 PS11 | |||||||
809070 | D129 PS14 | |||||||
809080 | D129 PS10 | |||||||
809080 | 1500 SM | D152 PS10 | ||||||
809130 | H3760 ST29 | |||||||
809140 | H3760 ST29 | 611 FS22 | A845 PS13 | |||||
809150 | 419 FS24 | |||||||
809170 | U775 ST15 | D300 PS14 | 1010 | |||||
809190 | A859 PS13 | |||||||
809210 | 8996 PE | |||||||
809220 | U310 ST15 | D302 PS13 | ||||||
809250 | 408 FS08 | 159 | ||||||
809260 | 685 PR | |||||||
809270 | 27035 BS | |||||||
809280 | H1733 ST15 | 1715 BS | 54 | |||||
809290 | H087 ST79 | 3375 BS | 375 PR | |||||
809300 | A417 PS13 | |||||||
809320 | 34032 SV | K010 SN | ||||||
809330 | 34092 SV | K001 PW | ||||||
809340 | 34139 RV | A865 PS19 | ||||||
809350 | K011 SN | |||||||
809360 | 38932 PR | A860 PS13 | ||||||
809370 | A439 PS11 | |||||||
809380 | 535 FS22 | A866 PS19 | ||||||
809390 | 0250 high gloss | |||||||
809400 | A846 PS11 | |||||||
809410 | A429 PS13 | 7 | ||||||
809420 | H1582 ST15 | 3876 BS | 443 FS24 | 876 BS | A303 PS11 | 5320 | ||
809440 | 8508 SN | |||||||
809450 | 0740 PR | A819 PS17 | ||||||
809460 | 0074 FH | 1179 | ||||||
809470 | 8921 PR | |||||||
809480 | 9016 BS | |||||||
809500 | H1394 ST9 | A806 PS11 | ||||||
809510 | U212 ST15 | 0280 FH | ||||||
809520 | K007 PW | |||||||
809560 | A833 PS17 | |||||||
809580 | 37777 AT | 572 FS22 | ||||||
809590 | ||||||||
809620 | W1000 ST15 | 1570 BS | 105 FS02 | |||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
809650 | H3450 ST10 | |||||||
809660 | D303 PS13 | |||||||
809670 | U114 ST15 | 212 FS02 | D133 PS11 | |||||
809680 | A433 PS11 | |||||||
809690 | 37763 SU | 582 FS22 | 5028 | |||||
809700 | 418 FS24 | |||||||
809710 | H1298 ST2 | |||||||
809720 | 459 FS15 | |||||||
809730 | D125 PS11 | |||||||
809740 | 776 PR | A832 PS17 | 289 | |||||
809750 | D165 PS11 | |||||||
809760 | D166 PS11 | |||||||
809790 | 34023 AW/SV | |||||||
809800 | 17005 GL | 8681GL | 1027 | |||||
809800 | 1027 | |||||||
809820 | 5502 SN | |||||||
809830 | 542 FS22 | |||||||
809840 | 764 FS15 | 1764 PE | ||||||
809850 | 1027 | |||||||
809860 | 619 FS08 | |||||||
809870 | D147 PS14 | 141 | ||||||
809890 | H1487 ST22 | |||||||
809900 | 618 FS08 | |||||||
809905 | 0405 FH | |||||||
809910 | 301 FS08 | |||||||
809920 | ||||||||
809930 | F584 ST22 | |||||||
809940 | 240 FS08 | |||||||
809960 | 617 FS08 | |||||||
809970 | 241 FS08 | |||||||
809980 | K015 PW | |||||||
810000 | 616 FS08 | |||||||
810010 | 244 FS08 | |||||||
810020 | K018 PW | |||||||
810030 | U732 ST15 | 0075 FH | ||||||
810040 | K005 PW | |||||||
810050 | U727 ST9 | 1184 | ||||||
810060 | 3391 BS | 1783 BS | ||||||
810070 | 577 FS22 | |||||||
810080 | 4331 RC | 623 FS22 | ||||||
810090 | U140 ST9 | |||||||
810105 | K014 SU | |||||||
810120 | 34139 RV | |||||||
810125 | 624 FS22 | |||||||
810130 | U332 ST15 | |||||||
810140 | K012 SU | |||||||
810150 | 570 FS31 | 8503 BS | ||||||
810160 | 4335 NM | K013 SU | ||||||
810170 | K020 PW | |||||||
Edge code | EGGER | Kaindl | Falco | Krono | Kastamonu | Fundermax | Wodego | Pfleiderer |
810180 | 8534 PE | |||||||
810190 | K019 PW | |||||||
810210 | K022 SN | |||||||
810220 | 512 FS15 | 2216 PR | ||||||
810230 | K017 PW | |||||||
810240 | K002 PW | |||||||
810250 | K003 PW | |||||||
810260 | K021 SN | |||||||
810275 | 105 FS23 | |||||||
810285 | 348 FS23 | |||||||
810290 | 726 FS15 | |||||||
810300 | 247 FS23 | |||||||
810310 | 619 FS15 | |||||||
810320 | 247 FS08 | |||||||
810330 | 8313 ML | |||||||
810340 | 301 FS23 | |||||||
810350 | K016 PW | |||||||
810360 | 314 FS23 | |||||||
810370 | 200 FS23 | |||||||
810380 | 9614 BS | |||||||
810410 | A394 PS19 | |||||||
810420 | 538 FS22 | |||||||
810430 | 8601 BS | |||||||
810440 | D152 PS10 | 1027 | ||||||
810450 | A431 PS13 | |||||||
810460 | D158 PS11 | |||||||
810470 | 27167 BS | 7167 SU | ||||||
810480 | D181 PS3 | |||||||
810490 | D171 PS13 | |||||||
810510 | 5503 SN | |||||||
810540 | K006 PW | |||||||
810550 | M271 FS70 | |||||||
810560 | 2165 PE | 345 FS02 | ||||||
810570 | 8533 MG | |||||||
810580 | 2190 AT | |||||||
810590 | ||||||||
810600 | 728 FS08 | |||||||
810610 | 729 FS08 | |||||||
810830 | H1151 ST10 | |||||||
810880 | D172 PS13 | |||||||
810890 | D173 PS13 | |||||||
810900 | F238 PS11 | |||||||
810910 | F239 PS11 | |||||||
810920 | F242 PS10 | |||||||
810930 | 577 FS22 | |||||||
810940 | D116 PS14 |
Standardna dimenzija:
– 21/0,5 … 300 m/rolna
– 28/0,5 … 300 m/rolna
– 21/0,8 delimično … 200 m/rolna
– 28/0,8 delimično … 200 m/rolna
– 21/1,8 … 100 m/rolna
– 28/1,8 … 100 m/rolna
– 42/1,8 … 100 m/rolna